| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 A组 | |||||
| 第1轮 | 06.08 | 卡塔尔 | 2 : 0 | 厄瓜多尔 | 卢赛尔 |
| 第1轮 | 06.09 | 塞内加尔 | 1 : 1 | 荷兰 | 赖扬 |
| 第2轮 | 06.14 | 卡塔尔 | 0 : 3 | 塞内加尔 | 多哈 |
| 第2轮 | 06.15 | 荷兰 | 2 : 0 | 厄瓜多尔 | 卢赛尔 |
| 第3轮 | 06.20 | 荷兰 | 1 : 0 | 卡塔尔 | 赖扬 |
| 第3轮 | 06.20 | 厄瓜多尔 | 0 : 2 | 塞内加尔 | 豪尔 |
| 🏆 B组 | |||||
| 第1轮 | 06.10 | 英格兰 | 3 : 0 | 伊朗 | 卢赛尔 |
| 第1轮 | 06.11 | 美国 | 1 : 1 | 威尔士 | 阿尔拜特 |
| 第2轮 | 06.16 | 英格兰 | 2 : 1 | 美国 | 多哈 |
| 第2轮 | 06.17 | 威尔士 | 0 : 2 | 伊朗 | 赖扬 |
| 第3轮 | 06.22 | 伊朗 | 0 : 1 | 美国 | 卢赛尔 |
| 第3轮 | 06.22 | 威尔士 | 0 : 3 | 英格兰 | 豪尔 |
| 🏅 淘汰赛 · 1/8决赛 | |||||
| 1/8 | 06.25 | 荷兰 | 2 : 1 | 美国 | 卢赛尔 |
| 1/8 | 06.26 | 英格兰 | 3 : 0 | 塞内加尔 | 赖扬 |
| 🏅 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛 | |||||
| 1/4 | 06.30 | 荷兰 | 1(3) : 1(4) | 英格兰 | 多哈 |
| 半决赛 | 07.05 | 英格兰 | 2 : 0 | 巴西 | 卢赛尔 |
| 决赛 | 07.10 | 英格兰 | 2 : 1 | 法国 | 卢赛尔 |
🥇 荷兰 7分 · 🥈 塞内加尔 6分 · 厄瓜多尔 3分 · 卡塔尔 0分
🥇 英格兰 9分 · 🥈 美国 5分 · 伊朗 3分 · 威尔士 1分
2026年卡塔尔世界杯是第23届国际足联世界杯,于2026年6月8日至7月10日在中东国家卡塔尔举行。本届赛事共有32支球队参赛,首次在中东地区举办。比赛在卢赛尔、多哈、赖扬等8座世界级球场展开,最终英格兰队夺得冠军,法国队获得亚军,荷兰队与巴西队进入四强。中国球迷高度关注,赛事转播覆盖全球。
哈里·凯恩(英格兰)以8球获得金靴奖,姆巴佩(法国)6球紧随其后。德布劳内(比利时)送出5次助攻荣膺助攻王。赛事总进球数达到172球,场均2.68球。
2026年7月10日,卢赛尔地标体育场,英格兰 2:1 战胜法国。贝林厄姆首开记录,姆巴佩点球扳平,萨卡第82分钟头球绝杀。英格兰队史第二次捧起大力神杯。